لیست قیمت اتصالات دنده ای گالوانیزه چینی

نام محصول | سایز | “۱/۲ | “۳/۴ | “۱ | “۱۱/۴ | “۱۱/۲ | “۲ | “۲۱/۲ | “۳ | “۴ |
زانو | ۴۸,۵۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | ۱۰۲,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۳۵,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | |
سراه | ۶۹,۵۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۲۳۷,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | |
چپقی | ۵۱,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰ | ۱۲۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۵۹۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
روپیچ | ۳۷,۵۰۰ | ۵۷,۰۰۰ | ۸۶,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۲۲۸,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | |
مغزی | ۲۸,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۶۷,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۳۲,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | |
بوشن | ۳۹,۵۰۰ | ۵۸,۵۰۰ | ۷۷,۵۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۷۹۰,۰۰۰ | |
مهره سفید | ۱۱۷,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
مهره سیاه | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۵۷,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | – | |
درپوش | ۱۵,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰ | ۴۱,۰۰۰ | ۶۸,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰ | |
بوشن جوشی سفید | ۳۳,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | |
بوشن جوشی سیاه | ۳۲,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۷۳,۰۰۰ | ۱۰۶,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰ | |
رزانو ۴۵ درجه | ۴۷,۵۰۰ | ۶۹,۵۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | |
چپقی ۴۵ درجه | ۵۴,۰۰۰ | ۷۹,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۲۴۲,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | |
چهار راه تخت | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶۵,۰۰۰ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | – | |
گپ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۴,۵۰۰ | ۶۶,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰ | – | |
تبدیل “۳/۴ |
۲۷,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
تبدیل “۱ | ۴۷,۰۰۰ | ۴۶,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – | |
تبدیل “۱۱/۴ | ۸۸,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
تبدیل “۱۱/۲ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | ۹۸,۰۰۰ | – | – | – | – | – | |
تبدیل “۲ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | – | – | – | – | |
تبدیل “۲۱/۲ | – | – | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ | – | – | – | |
تبدیل “۳ | – | ۴۹۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹۵,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰ | – | – | |
تبدیل “۴ | – | – | ۸۳۰,۰۰۰ | – | ۸۳۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰ | – | |
سراه تبدیلی “۳/۴ | ۹۴,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
سراه تبدیلی “۱ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۱۵۳,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | – | |
سراه تبدیلی “۱۱/۴ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | – | |
سراه تبدیلی “۱۱/۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | – | – | – | – | – | |
سراه تبدیلی “۲ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۳۸۵,۰۰۰ | ۴۱۰,۰۰۰ | – | – | – | – | |
سراه تبدیلی “۲۱/۲ | – | ۷۳۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۷۳۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰ | – | – | – | |
سراه تبدیلی “۳ | – | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۶۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ | – | – | |
سراه تبدیلی “۴ | – | – | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | – | |
زانو “۱/۲ سیاه | ۴۷,۰۰۰ | بوشن “۱/۲ سیاه | ۳۸,۰۰۰ | بوشن “۱/۲ × “۳/۴ | ۵۸,۰۰۰ | زانو “۱/۲× “۳/۴ | ۶۷,۰۰۰ | |||
زانو “۱ سیاه | ۸۷,۰۰۰ | بوشن “۱ سیاه | ۶۳,۰۰۰ | بوشن “۱/۲ × “۱ | ۸۵,۰۰۰ | زانو “۱/۲ × “۱ |
( توجه : قیمت ها به ریال می باشد )