لیست قیمت اتصالات دنده ای گالوانیزه مِک چین
سایز | زانو | چپقی | سراهی | ماسوره سفید | ماسوره سیاه | بوشن | مغزی | درپوش | روپیچ توپیچ | زانو ۴۵ درجه | چپقی ۴۵ درجه |
” ۱/۲ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ——— | ۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۸۷,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰ |
” ۳/۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۵۰۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰ |
” ۱ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ |
” ۱۱/۴ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۰۰۰ | ۱۲۵۰,۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۰۰۰ |
” ۱۱/۲ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |
” ۲ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۰,۰۰۰ |
” ۲۱/۲ |
۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰ | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
” ۳ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰۰۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
” ۴ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۵۱۰۰,۰۰۰ | ———- | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴ | ۸۰,۰۰۰ | سراه تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴ | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۱ | ۱۵۵,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف ” ۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۱/۴ ۱ | ۲۸۰,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف ” ۱/۴ ۱ | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۱/۲ ۱ | ۳۱۰,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف “۱/۲ ۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۲ | ۴۸۰,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف ” ۲ | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۱/۲ ۲ | ۸۵۰,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف ” ۱/۲ ۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف ” ۳ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||||||
تبدیل مختلف ” ۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | سراه تبدیل مختلف ” ۴ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||||||
مغزی تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | بوشن تبدیل ” ۱/۲ × ” ۳/۴ | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||||||
مغزی تبدیل مختلف ” ۱ | ۲۲۰,۰۰۰ | بوشن تبدیل مختلف ” ۱ | ۲۲۰,۰۰۰ |
( توجه : قیمت ها به ریال می باشد )